性能參數(shù)及選型參考表
規(guī)格型號 | 泵合理流量范圍(m³/h) | 最佳工作轉(zhuǎn)速(r/min) | 允許工作壓力(Mpa) | 配套電機功率(Kw) | 允許最大顆粒粒徑(mm) | 泵400r/min流量(m³/h) | 進口法蘭(mm) | 出口法蘭(mm) |
JG001 | 0.3-0.8 | 400-1000 | 0.2-0.6 | 0.55 | 3 | 0.3 | 32 | 32 |
0.7-1.2 | 0.75 | 3 | 0.3 | 32 | 32 | |||
1.3-1.8 | 1.1 | 3 | 0.3 | 32 | 32 | |||
1.9-2.4 | 1.5 | 3 | 0.3 | 32 | 32 | |||
JG002 | 1-5 | 400-900 | 0.2-0.6 | 1.1 | 5 | 1.2 | 50 | 50 |
0.7-1.2 | 1.5 | 5 | 1.2 | 50 | 50 | |||
1.3-1.8 | 2.2 | 5 | 1.1 | 50 | 50 | |||
1.9-2.4 | 3 | 5 | 1.1 | 50 | 50 | |||
JG003 | 4-8 | 300-600 | 0.2-0.6 | 2.2 | 6 | 5 | 80 | 80 |
0.7-1.2 | 3 | 6 | 5 | 80 | 80 | |||
1.3-1.8 | 4 | 6 | 4.8 | 80 | 80 | |||
1.9-2.4 | 5.5 | 6 | 4.5 | 80 | 80 | |||
JG004 | 6-12 | 300-500 | 0.2-0.6 | 2.2 | 8 | 10.5 | 80 | 80 |
0.7-1.2 | 4 | 8 | 10.5 | 80 | 80 | |||
1.3-1.8 | 5.5 | 8 | 10 | 80 | 80 | |||
1.9-2.4 | 7.5 | 8 | 9 | 80 | 80 | |||
JG005 | 10-25 | 120-320 | 0.2-0.6 | 5.5 | 10 | 20 | 100 | 100 |
0.7-1.2 | 7.5 | 10 | 20 | 100 | 100 | |||
1.3-1.8 | 11 | 10 | 20 | 100 | 100 | |||
1.9-2.4 | 15 | 10 | 19 | 100 | 100 | |||
JG006 | 15-40 | 120-320 | 0.2-0.6 | 7.5 | 11 | 24 | 100 | 100 |
0.7-1.2 | 11 | 11 | 24 | 100 | 100 | |||
1.3-1.8 | 18.5 | 11 | 24 | 100 | 100 | |||
1.9-2.4 | 22 | 11 | 24 | 100 | 100 | |||
JG007 | 25-60 | 120-320 |
0.2-0.6 | 11 | 13 | 30 | 125 | 125 |
0.7-1.2 | 15 | 13 | 30 | 125 | 125 | |||
1.3-1.8 | 22 | 13 | 30 | 125 | 125 | |||
1.9-2.4 | 30 | 13 | 28 | 125 | 125 | |||
JG008 | 35-90 | 120-320 | 0.2-0.6 | 15 | 15 | 43 | 150 | 150 |
0.7-1.2 | 22 | 15 | 35 | 150 | 150 | |||
1.3-1.8 | 37 | 15 | 35 | 150 | 150 | |||
1.9-2.4 | 45 | 15 | 35 | 150 | 150 | |||
JG009 | 40-110 | 120-320 | 0.2-0.6 | 18.5 | 16 | 45 | 150 | 150 |
0.7-1.2 | 22 | 16 | 45 | 150 | 150 | |||
1.3-1.8 | 37 | 16 | 43 | 150 | 150 | |||
1.9-2.4 | 55 | 16 | 40 | 150 | 150 | |||
JG010 | 45-120 | 120-320 | 0.2-0.6 | 22 | 18 | 74 | 150 | 150 |
0.7-1.2 | 37 | 18 | 74 | 150 | 150 | |||
1.3-1.8 | 55 | 18 | 70 | 150 | 150 | |||
1.9-2.4 | 75 | 18 | 70 | 150 | 150 | |||
JG011 | 50-130 | 120-320 | 0.2-0.6 | 22 | 20 | 105 | 200 | 200 |
0.7-1.2 | 37 | 20 | 105 | 200 | 200 | |||
1.3-1.8 | 55 | 20 | 100 | 200 | 200 | |||
1.9-2.4 | 75 | 20 | 100 | 200 | 200 | |||
JG012 | 70-170 | 120-320 | 0.2-0.6 | 37 | 24 | 146 | 200 | 200 |
0.7-1.2 | 55 | 24 | 146 | 200 | 200 | |||
1.3-1.8 | 75 | 24 | 140 | 200 | 200 | |||
1.9-2.4 | 90 | 24 | 138 | 200 | 200 | |||
JG014 | 145-280 | 120-320 | 0.2-0.6 | 45 | 30 | 180 | 300 | 300 |
0.7-1.2 | 75 | 30 | 180 | 300 | 300 | |||
1.3-1.8 | 90 | 30 | 175 | 300 | 300 | |||
1.9-2.4 | 110 | 30 | 175 | 300 | 300 | |||
JG016(180) | 200-360 | 120-320 | 0.2-0.6 | 75 | 35 | 250 | 300 | 300 |
0.7-1.2 | 110 | 35 | 250 | 300 | 300 | |||
1.3-1.8 | 132 | 35 | 239 | 300 | 300 | |||
1.9-2.4 | 160 | 35 | 239 | 300 | 300 |
備注:
1 以上參數(shù)是清水狀態(tài)條件下的最大理論參數(shù);
2、流量如需在一定范圍內(nèi)任意可調(diào),則需另加變頻控制系統(tǒng);
3、以上泵成套系統(tǒng)是對應(yīng)最低排量所配電機及減速機,如流量不一致所配電機及減速機可能有所不同,則相應(yīng)有所變化;
4、流動性特別差的漿料,泵體需配帶螺旋推進器增強進料能力;
5、以上參數(shù)表只能作為選型參考,具體選型需根據(jù)客戶所需參數(shù)及具體工藝情況而定。
— 相關(guān)產(chǎn)品信息 —
咨詢了解更多產(chǎn)品信息
WRITE A MESSAGE TO US

底部文字
堅持“以人為本誠信守法鑄造品牌追求卓越”的企業(yè)方針貫徹“零缺陷交付”的經(jīng)營理念,向顧客提供可靠的產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
熱忱歡迎國內(nèi)外朋友光臨指導(dǎo)工作,共創(chuàng)美好的明天!
聯(lián)系方式
工廠電話:023-47630819 023-47630816 傳真:023-47630818 移動電話:13608396591 18602329922 工廠地址:重慶市江津區(qū)珞璜工業(yè)園B區(qū)園區(qū)大道4號 電子郵箱:chen891230@163.com
手機聯(lián)系方式
工廠電話:023-47630819 023-47630816
工廠傳真:023-47630818
移動電話:13608396591 18602329922
工廠地址:重慶市江津區(qū)珞璜工業(yè)園B區(qū)園區(qū)大道4號
電子郵箱:chen891230@163.com
底部版權(quán)
© 2021 重慶江冠泵業(yè)有限公司 ICP備案:渝ICP備2022000636號-1 渝公網(wǎng)安備 50011602501036號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 重慶
手機版權(quán)
© 2021 重慶江冠泵業(yè)有限公司
ICP備案:渝ICP備2022000636號-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 重慶
- 業(yè)務(wù)咨詢 業(yè)務(wù)咨詢
- 咨詢電話 023-47630819
- 咨詢電話
- 我要留言
- 返回頂部